手機通訊懶人包

小米體重計2評價、小米體重計3、小米體重計2體脂在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

小米體重計2評價在[問題] 小米體重計準嗎?- 看板e-shopping

作者[問題] 小米體重計準嗎?
標題TigerDa5566 (小宇)
時間2021-09-17 12:22:04 UTC


原因是這樣
由於前一台體重計秀抖了(絕對不是...我太重...
所以最近在找新的

本身算是米粉 行動電源 背包都是小米的
不過沒買過家電類的產品
因此想問問大家下面這款怎麼樣~






看了一些網路上的文 說這款俗又大碗
還能搭配小米自己的 APP 做紀錄
不過我比較好奇的是這款會準嗎
(怕量了之後根本不是這樣的體重==

另外 如果要入手 目前主要鎖定在蝦皮
能搭小米給的券+蝦皮券
也應該會趁這次的優惠再買一些非家電的商品
大家覺得如何~
https://bit.ly/2VPmc74


--

推 CHCl3: 這台不太準喔,連續量測兩次會差超過一公斤 114.137.111.93 09/17 12:50
推 QWQ0000: 我買小米體脂計2跟ibody比對起來沒有差 42.72.12.254 09/17 12:51
→ QWQ0000: 很多 體脂計的體重重複精度 我量測五次 42.72.12.254 09/17 12:51
→ QWQ0000: 誤差在0.25kg內 體重這種事就求個相對 42.72.12.254 09/17 12:51
→ QWQ0000: 值而已 數字有減少94開心~ 42.72.12.254 09/17 12:51
→ obedu: 體重計都不準 (誤 27.247.35.28 09/17 13:00
推 maijine: 體脂的標準很怪,我都量31,但app又顯示 101.12.33.209 09/17 13:06
→ maijine: 正常,inbody是27 101.12.33.209 09/17 13:06
推 mScofield: 我有小米體脂計2,跟in-body比,小米量 42.72.162.247 09/17 13:24
→ mScofield: 起來體脂偏低。 42.72.162.247 09/17 13:24
推 verymature: 我覺得小米體重計超耗電,我家2台小 114.136.141.25 09/17 13:28
→ verymature: 米換2次電池,另一台(也是體脂計) 114.136.141.25 09/17 13:28
→ verymature: 還沒換過電池 114.136.141.25 09/17 13:28
推 moka: 每次開機第一次量都會比後面多2kg 114.34.217.10 09/17 13:30
→ cryy: 我的很準欸xddd 101.12.29.244 09/17 13:52
推 green198809: 我家的蠻準的耶 連量兩次數字也都一 101.10.13.144 09/17 13:53
→ green198809: 樣 101.10.13.144 09/17 13:53
→ nentendo: 回樓樓上,使用說明中有提到,拿出來量 1.200.186.8 09/17 13:54
→ nentendo: 的第一個數值要忽略喔 1.200.186.8 09/17 13:54
→ nentendo: 電池問題建議用充電電池就好了,然後個 1.200.186.8 09/17 13:55
→ nentendo: 人也覺得蠻準的,連續量兩三次都會相同 1.200.186.8 09/17 13:55
→ nentendo: ,偶爾會跳0.1kg 1.200.186.8 09/17 13:55
推 fadowdog: 我有兩台體重計,一台是TANITA有測體脂 39.8.0.122 09/17 14:39
→ fadowdog: 功能的體重計,另一台是小米,我只能說 39.8.0.122 09/17 14:39
推 evelynyaui: 買了一個 用沒多久就壞了 223.137.23.22 09/17 14:39
→ fadowdog: ,兩台測量起來,小米數值會高大約0.3 39.8.0.122 09/17 14:39
→ fadowdog: ~0.5kg,屢試不爽。不過如果只是測量 39.8.0.122 09/17 14:39
→ fadowdog: 體重的變化,是可以買的,但真實體重就 39.8.0.122 09/17 14:39
→ fadowdog: 不知道哪台是對的,總不能再買第三台吧Q 39.8.0.122 09/17 14:39
→ fadowdog: Q 39.8.0.122 09/17 14:39
→ mista1130: 樓上 取平均值吧XDDDD 27.52.36.151 09/17 15:29
→ verymature: 充電電池也不會解決它耗電問題啊( ̄O 114.136.141.25 09/17 15:48
→ verymature:  ̄;)它依然很耗電 114.136.141.25 09/17 15:48
推 keysu: 覺得耗電+1 110.28.2.63 09/17 15:55
推 thpst89105: 我是去產檢時會重0.2-0.3,家裡小米是 110.30.161.68 09/17 16:15
→ thpst89105: 歡樂機 110.30.161.68 09/17 16:15
推 xarashi: 家裡有小米和另一台體脂計 小米都略重0.2223.136.118.192 09/17 17:52
→ xarashi: kg 耗電部分無太大差異223.136.118.192 09/17 17:52
推 LoveMISIA: 有小米體重計2 我覺得連續量數字都一樣 1.169.85.205 09/17 21:01
→ LoveMISIA: 不禁懷疑是不是發現同一個人就自動跳 1.169.85.205 09/17 21:01
→ LoveMISIA: 去同一個數字XD 1.169.85.205 09/17 21:01
→ LoveMISIA: 耗電好像還好 用很久只換過一次電池 但 1.169.85.205 09/17 21:04
→ LoveMISIA: 是我好像是用國際的鹼性電池 然後配合a 1.169.85.205 09/17 21:04
→ LoveMISIA: pp看長期趨勢這樣 1.169.85.205 09/17 21:04
→ LoveMISIA: 不過電池蓋莫名已經壞了蓋不起來用膠帶 1.169.85.205 09/17 21:05
→ LoveMISIA: 黏著很麻煩 1.169.85.205 09/17 21:05
推 valinor: 我只看體重 覺得還蠻準確的啊 101.12.33.93 09/17 21:54
推 CJhang: 不太準 我量完 喝了半公升的水 結果沒變重 111.71.213.0 09/17 22:57
→ CJhang: 而且很耗電 滿常換電池的 111.71.213.0 09/17 22:57
推 Wishfulthink: 我也不知道準不準但每次早上起來量 110.26.102.18 09/17 23:15
→ Wishfulthink: 都會被自己的體重嚇到 110.26.102.18 09/17 23:15
推 chrisdddd: 覺得準 49.216.135.34 09/18 11:04
推 tomonori: 每天早上上完小號之後量,覺得很準 1.200.21.126 09/18 15:41
→ tomonori: 喝了350cc的之後再量 真的就多350g 試了 1.200.21.126 09/18 15:42
→ tomonori: 很多次都算準 1.200.21.126 09/18 15:42
→ tomonori: 測試手拿包裹秤包裹重量也準 1.200.21.126 09/18 15:43
推 sparkling214: tanita 111.255.194.35 09/18 16:00
推 qqplusqq: 變輕→準 27.246.0.146 09/18 17:45
→ qqplusqq: 變重→不準 27.246.0.146 09/18 17:45
推 sagreetiya: 我是體脂計覺得不太準又耗電耶(充電 42.72.183.191 09/18 19:41
→ sagreetiya: 電池) 42.72.183.191 09/18 19:41
推 CJhang: 感覺品管差滿多的 品質不一 看你要不要賭 111.71.213.0 09/18 19:52
推 kissbye5566: 覺得耗電+1 39.11.70.5 09/18 23:00
→ thomaschion: 我的用一年多只換過一次電池,充電 114.34.89.114 09/18 23:02
→ thomaschion: 電池 114.34.89.114 09/18 23:02
推 machinefly: 我都拿用到快沒電的電池給他,可以撐 1.169.73.205 09/19 17:35
→ machinefly: 很久,可能不常量吧 1.169.73.205 09/19 17:35
推 hsain: 算蠻準的,用快一年每天量,還沒換過電池 42.77.55.98 09/19 21:08
推 bjqsankaur: 小米在我家是歡樂機耶,怎麼量都比另 39.11.225.148 09/19 23:42
→ bjqsankaur: 一台歐姆龍的輕 39.11.225.148 09/19 23:42
推 bobby238: 耗電 113.185.40.11 09/20 00:11
推 frances89208: 我覺得蠻準的 27.52.226.55 09/20 02:11
推 CJhang: 之前去體檢 結果跟醫院量的數值完全不一樣 111.71.213.0 09/20 15:15
→ CJhang: == 111.71.213.0 09/20 15:15
推 mewkiss: 很耗電,不到兩個禮拜就沒電了 1.162.222.195 09/20 20:18
推 sade: 超耗電+1 49.217.132.214 09/21 01:43
推 wahaha97: 每天用一次,三個月還沒換過電池。主要 42.73.78.191 09/21 21:54
→ wahaha97: 用來追蹤體重變化準不準倒其次 42.73.78.191 09/21 21:54
推 mimihowru: 同感耗電,但數值個人覺得還算準 110.30.168.210 09/24 11:00
推 kueicjl: 體脂計跟歐姆龍相比體脂會少一點,可是觀 42.77.180.199 09/26 01:22
→ kueicjl: 察自己用的我覺得沒差 42.77.180.199 09/26 01:22
推 CJhang: http://i.imgur.com/5LcDPgt.jpg 可能五公 111.71.215.10 10/01 03:29
→ CJhang: 斤內 都有可能在誤差範圍內吧 111.71.215.10 10/01 03:29

小米體重計2評價關鍵字相關的推薦文章

小米體重計2評價在不要買小米體重計的理由的討論與評價

小米體重計 是電子式的,不需要校正,它最大的特點就是搭配小米運動APP後,小米體重計能自動把體重記錄到手機APP的體重計,而且APP上可設定多個家庭成員, ...

小米體重計2評價在【不專業開箱】小米體重機2 - 妍巴吃貨生活的討論與評價

凡是使用小米手環、手錶、體重機都可以連結到小米APP,隨時隨地查看數據。第一次下載使用都必須先註冊會員與綁定裝置,小米APP都會一步一步指導設定流程。

小米體重計2評價在小米體重計2 開箱兩周使用心得!!!!的討論與評價

近期開始飲食控制加健身找了很多紀錄身體變化的設備發現小米體重計這個良品分享給大家~簡單的白色外觀擺在房間不突兀輕薄的機身可以方便收納在房間 ...

小米體重計2評價在ptt上的文章推薦目錄

    小米體重計2評價在【小米體重計2 開箱評價】簡約時尚、高CP值的數位體重計的討論與評價

    小米體重計2 規格 · 產品尺寸:280 × 280 × 22 mm · 產品淨重:1.2kg · 產品名稱:小米體重計2 · 稱重範圍:100g-150kg · 稱重單位:公斤/斤/磅 · 最小刻度:0.1 ...

    小米體重計2評價在【小米體重計2】產品介紹的討論與評價

    小米體重計 2. 1; 2; 3; 4. NT$345 NT$395. 小米體重計2. 領取優惠券抵用NT$850. 5.0. 4804評價. User Avatar. 1***5. 13 10月07:26 早上. 可惜沒有體脂肪,希望未來可以 ...

    小米體重計2評價在小米體重計開箱分享的討論與評價

    這台小米體重計是在去年的8月左右購買的~會想到要開箱的原因是.....小米原廠更換一台全新的給我!!!當初買來的時候一直覺得非常耗電,全新電池安裝上去沒多久就顯示電量 ...

    小米體重計2評價在小米體重計2 開箱 - 小吳老師的討論與評價

    可【小物件秤重】秤【100g ~10Kg 的重量】。 ○ APP可同時紀錄多人體重歷史。 ○ APP可秤嬰兒或行李重量。 ○ APP可單腳閉目站立 ...

    小米體重計2評價在[問題] 小米體重計準嗎? - 看板e-shopping的討論與評價

    推verymature: 我覺得小米體重計超耗電,我家2台小 114.136.141.25 09/17 13:28. → verymature: 米換2次電池,另一台(也是體脂計) 114.136.141.25 ...

    小米體重計2評價在小米體重計2評價5大伏位! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic的討論與評價

    小米體重計2評價 : 小米體脂秤2 體脂計【台灣出貨】當天發貨官方正品保固1年健康家用脂肪秤非體重計. 京东京造7号超性能彩虹电池碱性无汞适用血压计/血糖仪/指纹锁/遥控器/ ...

    小米體重計2評價在小米體脂計2評價10大伏位(2023年更新) - 宜東花的討論與評價

    感應成功後,系統會跳出上圖的畫面二,可以在此選擇體脂計單位(斤or 公斤or 磅)、是否合併重複紀錄等。 除了體重以外,還有體脂、肌肉、水分等多達小米 ...

    小米體重計2評價的PTT 評價、討論一次看



    更多推薦結果